Резултати од одржан испит на 29.11.2019 година.
| Ред.бр. | Име и презиме | Ред.бр. | Име и презиме |
| 1. | Абазоски Феркади | 34. | Кузмановски Горан |
| 2. | Аврамоски Иле | 35. | Мамудоски Реџеп |
| 3. | Адемоски Рахим | 36. | Мемишоски Таалип |
| 4. | Арсов Златко | 37. | Милевски Љупчо |
| 5. | Ачкоски Горан | 38. | Митиќ Маријан |
| 6. | Баснарков Блашко | 39. | Мицаноски Гоце |
| 7. | Велкоски Жарко | 40. | Наумоски Влатко |
| 8. | Вршкоски Александар | 41. | Неданоска Дивна |
| 9. | Дамески Горан | 42. | Огњаноски Бранко |
| 10. | Даутоски Раим | 43. | Петранчески Жани |
| 11. | Дојчиноски Кристијан | 44. | Радески Трајче |
| 12. | Драгарска Благица | 45. | Ристеска Каролина |
| 13. | Ѓорѓиева Благица | 46. | Ристоманова Силвана |
| 14. | Ѓорѓиева Даниела | 47. | Рушитоски Адил |
| 15. | Ѓорѓиевска Наташа | 48. | Синаноски Нури |
| 16. | Ѓорѓиоски Зоран | 49. | Скилески Ристо |
| 17. | Елмазоски Есмир | 50. | Смуткоска Донче |
| 18. | Зајкоски Зоран | 51. | Спасеска Анета |
| 19. | Зијадиќ Џевад | 52. | Српчанска Менка |
| 20. | Ибески Азис | 53. | Станкоска Кети |
| 21. | Ибески Нерким | 54. | Стојановски Богдан |
| 22. | Илиевски Димче | 55. | Столески Александар |
| 23. | Илијески Сашко | 56. | Сулејманоски Бајрам |
| 24. | Имероски Иса | 57. | Сулеманоски Алириза |
| 25. | Јовески Александар | 58. | Талеска Светлана |
| 26. | Јовчевски Робинчо | 59. | Талимџиоски Горанчо |
| 27. | Јосифоски Александар | 60. | Топалоски Мустафа |
| 28. | Кадиевски Лубе | 61. | Трајановска Камка |
| 29. | Кантарџиоски Горан | 62. | Трајановски Јонче |
| 30. | Којчева Петранка | 63. | Трајкоски Благојче |
| 31. | Котевски Владо | 64. | Ќебакоски Зоран |
| 32. | Котески Тони | 65. | Фехратовиќ Заим |
| 33. | Кочоски Влатко | 66. | Шереметковски Менде |
Извор: Современо земјоделство
